Запомнить меня
     
Кулинарная статистика
Комментарии к рецептам
330
+0
Авторизация

Регистрация нового пользователя Если Вы забыли пароль - напишите администрации.

На правах рекламы:
Ведение беременности в Москве клиника . Окрасочное оборудование. Пневматическое окрасочное оборудование Москва. . LEICA цена доставка

Овощи, зелень, грибы

Главная страница / Калорийность продуктов / Овощи, зелень, грибы

Название продукта Белки (гр.) Жиры (гр.) Углеводы (гр.) Ккал в 100 гр.
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Грибы белые (свежие) 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые (сушеные) 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики (свежие) 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики (свежие) 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки (свежие) 1.7 0.3 1.4 15
Зеленая фасоль 4.0 0.0 4.3 33
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Лук зеленый 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Перец зеленый (сладкий) 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный (сладкий) 1.3 0.0 5.7 28
Петрушка 3.7 0.0 8.1 47
Помидоры 1.0 0.2 3.7 20
Ревень 0.7 0.0 2.9 14
Редис 1.2 0.0 4.1 21
Редька 1.9 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.9 29
Салат 1.5 0.0 2.2 14
Свекла 1.7 0.0 10.8 50
Хрен 2.5 0.0 6.5 35
Чеснок 6.5 0.0 2.3 20
Шпинат 2.9 0.0 2.3 20
Щавель 1.5 0.0 5.3 27


Количество белков, жиров, углеводов, а так же калорийность каждого продукта или изделия, может колебаться в зависимости от приготовления блюда, условий выращивания продуктов и их сортов. Все данные, представленные в нашей таблице калорийности, являются приблизительными.
Новости портала
О кулинарии, можно говорить бесконечно. Именно по этой причине мы открыли кулинарный блог, где можно обсуждать ваши рецепты, спрашивать совета и просто общаться о жизни.



Добавить рецепт - только для зарегистрированных пользователей.


Рецепты с фото




На правах рекламы:




На правах рекламы: